Panjang | Berat | |||||||
km | = | kilo meter | kg | = | kilo gram | |||
hm | = | hekto meter | hg | = | hekto gram | |||
dam | = | deka meter | dag | = | deka gram | |||
m | = | meter | g | = | gram | |||
dm | = | desi meter | dg | = | desi gram | |||
cm | = | centi meter | cg | = | centi gram | |||
mm | = | mili meter | mg | = | mili gram | |||
1 km | = | 10 hm | 1 kg | = | 10 hg | |||
1 hm | = | 10 dam | 1 hg | = | 10 dag | |||
1 dam | = | 10 m | 1 dag | = | 10 g | |||
1 m | = | 10 dm | 1 g | = | 10 dg | |||
1 dm | = | 10 cm | 1 dg | = | 10 cg | |||
1 cm | = | 10 mm | 1 cg | = | 10 mg | |||
1 km | = | 10 | hm | 1 kg | = | 10 | hg | |
= | 100 | dam | = | 100 | dag | |||
= | 1 | m | = | 1 | g | |||
= | 10 | dm | = | 10 | dg | |||
= | 100 | cm | = | 100 | cg | |||
= | 1.000.000 | mm | = | 1.00.000 | mg | |||
1 hm | = | 10 | dam | 1 hg | = | 10 | dag | |
= | 100 | m | = | 100 | g | |||
= | 1 | dm | = | 1 | dg | |||
= | 10 | cm | = | 10 | cg | |||
= | 100 | mm | = | 1.0.000 | mg | |||
1 dam | = | 10 | m | 1 dag | = | 10 | g | |
= | 100 | dm | = | 100 | dg | |||
= | 1 | cm | = | 1 | cg | |||
= | 10 | mm | = | 10 | mg | |||
1 m | = | 10 | dm | 1 g | = | 10 | dg | |
= | 100 | cm | = | 100 | cg | |||
= | 1 | mm | = | 1 | mg | |||
1 dm | = | 10 | cm | 1 dg | = | 10 | cg | |
= | 100 | mm | = | 100 | mg | |||
1 inci = 2,54 cm | 1 ton = 1000 kg | |||||||
1 foot = 12 inci = 0,3048 m | 1 ton = 10 kwintal | |||||||
1 yard = 3 feet = 0,9144 m | 1 kwintal = 100 kg | |||||||
1 mile = 1.760 yards | 1 kg = 2 pon | |||||||
1 mile = 1,6093 km | 1 pon = 5 ons | |||||||
1 hg = 1 ons | ||||||||
1 kg = 10 ons | ||||||||
1 ons = 100 gram |
Minggu, 23 Maret 2014
Ukuran Standar Satuan Panjang Dan Berat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar